斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
2023-05-19
来源:
53426

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
| INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
| PROTECTION | IP23 | |
| RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
| STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
| WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
| WINDING LEADS | 6 | |
| MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
| MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
| EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
| EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
| R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
| WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
| MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
| BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
| BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
| WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
| WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
| WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
| SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
| PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
| TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
| COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
| VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
| kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
| Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
| X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
| X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
| Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
| X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
| XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
| X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
| X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
| REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
| T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
| T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
| T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
| Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
| SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
报价:13667715899
冷门货品
最新推荐散文
- 医院专家、酒楼抢着用的禁音模式发电量站,这种400KW康明斯禁音模式箱式柴油密度发电量冷水机组为社总被复购? 2026-06-24
- 既能风能发电又能电弧焊接,户外无电还是干大活!这台顶博400A柴油密度静音模式风能发焊工机,凭哪种让使用队都狂战换装? 2026-06-23
- 一部工具,2大频段,重卡的平台:上柴是一款400KW柴油车带发高压电空气能热泵,毁掉各国功率交界 2026-06-22
- 一种用些老的生产发三相发动机,这台12kW汽油生产发三相发电超临界锅炉,弄粗构架、F级接地,用久后越可以信赖 2026-06-19
- 初学性可不可以便捷在使用,这台12kW静音发电设备的组发电设备组,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就拨打电话 2026-06-18
- 诊所、数据源基地都会用的火力发电动空调制冷机组空调制冷机组,这台玉柴火力发电动空调制冷机组空调制冷机组,不挑生态,美好满足了各样严格应用场景 2026-06-18
- 载重车情况的电力公司期望决定:玉柴600KW重油来发三相电空气能机组,耐开,G3特点,足够多行业领域用 2026-06-17
- 载重场所的电力设备保驾护航,这台玉柴600KW发电厂超临界锅炉,应及紧急还采石厂主用,都适宜 2026-06-17
- 玉柴机械灵魂+众智头脑+斯坦福伺服三相异步电机,这台600KW玉柴柴油发动机发伺服三相异步电空气能热泵机组,矿井油井等方法重载情况都可以选购 2026-06-16
- 从矿厂石子场到高层领导写毛笔字楼,这台500kW玉柴重油火力发交流接触器组,全方面适用性炎热、高海泼等各类恶略工况法 2026-06-15





