
- 广西顶博发电机组制造:康明斯广西顶博发电机组制造
- 上柴广西顶博发电机组制造
- 玉柴广西顶博发电机组制造
- 移动拖车发电机组
- 静音发电机组
- 无锡斯坦福发电机型号
- 广西顶博发电机组制造:上海斯坦福发电机型号
- 马拉松发电机
- 广西顶博发电机组制造:英格发电机型号ENGGA
- 众智控制器
- 深海控制器
- 广西顶博发电机组制造:顶博云平台管理系统
- 广西顶博发电机组制造:小型发电机组/电焊发电机组/多功能发电机组
- 15-40KW汽油静音发电机组>
- 10-20KW汽油静音发电机组(双缸风冷)>
- 5KW汽油静音发电机组>
- 10-20KW汽油发电机双缸风冷>
- 8KW汽油机开架式发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油机开架式发电机组(可做5KW,6KW,8KW)>
- 10-20KW静音型燃气&汽油机组(双缸风冷)>
- 200A-300A汽油发电焊机(双缸风冷)>
- 120A-180A汽油发电焊机>
- 300A-600A柴油发电焊机(四缸水冷)>
- 250A柴油发电电焊机>
- 广西顶博发电机组制造:20KW汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10KW汽油变频发电机组>
- 5KW静音汽油变频发电机组>
- 5KW汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:3KW手提式变频汽油发电机>
- 基站专用直流电机>
- 10-20KW广西顶博发电机组制造静音(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW广西顶博发电机组制造(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5-8KW柴油静音发电机组(单缸风冷)>
- 5-8KW广西顶博发电机组制造开架式(单缸风冷)>
- 700W背负式汽油发电机组>
- 5KW汽油移动照明灯>
- 4-8寸汽油机水泵参数报价>
- 防汛排涝移动泵车
- 沃尔沃广西顶博发电机组制造
- 广西顶博发电机组制造:珀金斯广西顶博发电机组制造
- 韩国斗山发电机组
- 广西顶博发电机组制造:道依茨广西顶博发电机组制造
- 广西顶博发电机组制造:德国奔驰广西顶博发电机组制造
- 无动广西顶博发电机组制造
- 威曼广西顶博发电机组制造
- 广西顶博发电机组制造:里卡多广西顶博发电机组制造
- 潍柴广西顶博发电机组制造
- 通柴广西顶博发电机组制造
- 济柴广西顶博发电机组制造
- 移动汽车发电机组
- 集装箱发电机组
- 双电源自动切换和遥控
- 燃气发电机组
- 高压发电机组
- 柴油发电机配件
- 西门子发电机

顶博基站天线专用的直流变压器直流无刷电机采用柴油单缸动力、配永磁电机、省油。能实现自启、自停。通过RS485对油机实现遥信、遥测、遥控。能恒流、恒压输出给负载及电瓶充电。监控屏可根据需求设置数据。输出过压、过流、短路保护。告警记录、油位检测、市电检测、电池检测等等。
有100A、160A、200A供考虑。


100A柴油发动机直流变压器机性能参数:
发电机组型號 Genset Model | DB-48V-100A | |
发 动 机 Engine | 组件具体型号 Engine Model | KD192F |
冷却塔模式 Cooling Type | 单缸、四冲程、强硬风冷 1 Cylinder,4-stroke,air-cooled | |
燃料的类型 Fuel Type | 0#柴油密度(炎热的夏天)、-10#(冻天) 0#(Summer),-10#(Winter) | |
润化油出水量 Oil Capacity(L) | 1.7 | |
发动机机油提示装置 Oil Alarm | √ | |
防锈液油类型的 Oil Type | CD/10W-30、15W-40 | |
进行手段Start Type | 手开始/电开始 Recoil/Electric Start | |
微型蓄电池储电量 Battery | 12V-32AH免维修容量电池 12V-32AH Maintenance-free Battery | |
发 电 机 Alternator | 所在电阻值 Output Voltage(V) | -48~-58 |
工作输出电流值 Ouput Current(A) | 0-100A(可以调整Adjustable) | |
交流接触器多种类型 Alternator Type | 爪极直流电机 PMG Alternator | |
直 流 油 机 DC Genset | 发动机盖容积怎么算 Fuel Tank(L) | 40 |
不断地运作日子Running Time(H) | 8 | |
做工作溫度 Running Temperature(℃) | -20℃+40℃ | |
自起电压降 Auto-start Voltage(V) | 45V-53V(可使用Adjustable) | |
风控数据接口 Monitor Interface | 485 | |
并机能力 Parallel Function | √ | |
自限电压 Auto-stop Voltage(V) | 检测市电停后或者电池电压45V-53V(可设立Adjustable) Detection of mains failure or battery voltage 45V-53V | |
风噪技术Noise(BP/7M) | 90 | |
工作机组尺寸规格Sise(MM) | 1030X705X992 | |
净重 Weight | 160kg | |
160A柴油发动机电流机性能参数:
空气能机组款式 Genset Model | DB-48V-160A | |
发 动 机 Engine | 汽车引擎形号 Engine Model | KD1100F |
空气冷却方法 Cooling Type | 单缸、四冲程、二次风冷 1 Cylinder,4-stroke,air-cooled | |
燃料款式 Fuel Type | 0#汽油(立秋后)、-10#(立秋后) 0#(Summer),-10#(Winter) | |
汽机油油余量 Oil Capacity(L) | 2.5 | |
润滑油警报设备 Oil Alarm | √ | |
润滑剂的作用油多种类型 Oil Type | CD/10W-30、15W-40 | |
启动服务器的方式Start Type | 电重启Electric Start | |
电芯容积 Battery | 12V-45AH免维护与保养锂电池 12V-45AH Maintenance-free Battery | |
发 电 机 Alternator | 转换电压电流 Output Voltage(V) | -48~-58 |
的输出电压电流 Ouput Current(A) | 0-160A(可调式Adjustable) | |
发电机分类 Alternator Type | 磁悬浮轴承发电机 PMG Alternator | |
直 流 油 机 DC Genset | 邮箱容量 Fuel Tank(L) | 40 |
一直程序运行时间段Running Time(H) | 8 | |
工作任务温度表 Running Temperature(℃) | -20℃+40℃ | |
自起电压电流 Auto-start Voltage(V) | 45V-53V(可软件设置Adjustable) | |
监控摄像头标准接口 Monitor Interface | 485 | |
并机职能 Parallel Function | √ | |
自停工压 Auto-stop Voltage(V) | 检测市电停后或者电池电压45V-53V(可设制Adjustable) Detection of mains failure or battery voltage 45V-53V | |
躁声质量Noise(BP/7M) | 92 | |
机柜尺寸Sise(MM) | 1030X705X992 | |
体重 Weight | 175kg | |
200A柴油机电流机参数指标:
汽轮发电机组规格 Genset Model | DB-48V-200A | |
发 动 机 Engine | 登录器尺寸 Engine Model | KD1105F |
急冷的方法 Cooling Type | 单缸、四冲程、强制性风冷 1 Cylinder,4-stroke,air-cooled | |
汽油的类型 Fuel Type | 0#重油(炎热的夏季)、-10#(冻天) 0#(Summer),-10#(Winter) | |
防锈液油发热量 Oil Capacity(L) | 2.5 | |
液压油警告通知系统性 Oil Alarm | √ | |
轴承人体润滑油油类形 Oil Type | CD/10W-30、15W-40 | |
起动手段Start Type | 电进行 Electric Start | |
存储容量电池存储容量 Battery | 12V-45AH免系统维护手机电池 12V-45AH Maintenance-free Battery | |
发 电 机 Alternator | 输出精度电压降 Output Voltage(V) | -48~-58 |
导出电流量 Ouput Current(A) | 0-150A(调节Adjustable) | |
减速机多种类型 Alternator Type | 开关磁阻发电机发电机PMG Alternator | |
直 流 油 机 DC Genset | 箱体内容积怎么算 Fuel Tank(L) | 40 |
继续运营用时Running Time(H) | 8 | |
岗位环境温度 Running Temperature(℃) | -20℃+40℃ | |
自起电阻 Auto-start Voltage(V) | 45V-53V(可设定Adjustable) | |
摄像头数据接口 Monitor Interface | 485 | |
并机功能性 Parallel Function | √ | |
自停气压 Auto-stop Voltage(V) | 检测市电停后或者电池电压45V-53V(可设为Adjustable) Detection of mains failure or battery voltage 45V-53V | |
风噪含量Noise(BP/7M) | 97 | |
飞机机组面积Sise(MM) | 1030X705X992 | |
毛重 Weight | 195kg | |
关注:上述企业产品姿料不予为然后供货指标,这一切以业务范围价格多少指标为界,鉴于技巧不断的进展,本公司的删去然后重设权恕不另外通告。





